按照三国群英传3初始武力+智力排序,详细结果:
注:由于篇幅有限,只计算总和在170以上的
排名 姓名 武力 智力 总和
1. 姜维 94 96 190
2. 赵云 99 88 187
3. 张辽 96 89 185
4. 曹操 88 95 183
5. 关羽 99 82 181
6. 孙策 96 83 179
6. 邓艾 85 94 179
8. 周瑜 79 98 177
9. 孙坚 81 95 176
9. 陆逊 80 96 176
11. 吕蒙 85 90 175
12. 庞德 97 76 173
12. 孙权 85 88 173
14. 陆抗 78 93 171
15. 郝昭 82 88 170
15. 司马懿 71 99 170
